Samling
17:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 23 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 17-19 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 0 | 2 | 75 | 16 | 59 | 48 | |
18 | 15 | 0 | 3 | 58 | 19 | 39 | 45 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 44 | 36 | 8 | 28 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 46 | 33 | 13 | 26 | |
18 | 8 | 0 | 10 | 53 | 61 | -8 | 24 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 30 | 60 | -30 | 11 | |
18 | 1 | 1 | 16 | 14 | 95 | -81 | 4 |
Kommentarer