Träningstider Säsong 20/21
Veckodag | Tid | Ekängsskolan | Anders Ljungstedt | Skäggetorp |
Lördagar | 09-10 | Ledigt | P09 + P10 + P11* | |
Lördagar | 10-11 | MIX15 | ||
Lördagar | 11-12 | MIX14 | ||
Söndagar | 15-16 | P13 | ||
Söndagar | 16-17 | F13 | ||
Söndagar | 17-18 | P12 | ||
Söndagar | 18-19 | F12/P12 | ||
Söndagar | 19-20 | F12 | ||
Måndagar | 17-18 | F10/11 | ||
Måndagar | 18-19 | F08/09 | ||
Tisdagar | 18-19 | P10 + P11* | ||
Tisdagar | 19-20 | P09 | ||
Torsdagar | 17-18 | P11 | F08/09 | |
Torsdagar | 18-19 | F12 | P10 | |
Torsdagar | 19-20 | F10/11 | P09 | |
Torsdagar | 20-21 | Ledigt | ||
* De lagen som delar på tiden får bestämma hur den skall fördelas |