Samling
10:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 C2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 60 | 27 | 33 | 24 | |
9 | 8 | 0 | 1 | 33 | 7 | 26 | 24 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 37 | -5 | 18 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 42 | 23 | 19 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 36 | 36 | 0 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 27 | 18 | 9 | 14 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 41 | 31 | 10 | 12 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 24 | 39 | -15 | 4 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 27 | 61 | -34 | 3 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 17 | 60 | -43 | 3 |
Kommentarer