Samling
10:30, Gemensam avresa från Automat 10.20
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 27 personer var kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15-16 B3 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 13 | 13 | 13 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 | 13 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 6 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 5 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 17 | -5 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
Kommentarer