Astrid Larsson
Astrid Larsson
| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
| 2025 F13 C1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F15-19 D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F13 C2 Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor 14 B2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor 12 B1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Flickor 11 B2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Flickor 12 B1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F12 A2 Östergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F10 A2 Östergötland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F 11 A2 Östergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F 11 B1 Östergötland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F 9 M1 Östergötland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F 8 M2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					