Samling
09:50, Tomglasvallen
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 17 personer var kallade.
Logga in här
Match. Kom omklädd.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 14 B2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 58 | 6 | 52 | 27 | |
9 | 8 | 0 | 1 | 38 | 7 | 31 | 24 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 16 | 12 | 18 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 16 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 18 | 5 | 13 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 22 | -2 | 11 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 25 | -7 | 10 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 36 | -29 | 7 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 24 | 27 | -3 | 6 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 64 | -59 | 0 |
Kommentarer