Samling
14:45, Tomglasvallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Match kom omklädd med mycket vatten.
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 13 B1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 18 | 16 | 18 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 12 | 26 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 19 | 15 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 12 | 30 | 12 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 21 | -11 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 32 | -21 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 68 | -59 | 0 |
Kommentarer