Ekängens IF
Söderköpings IBK P 07/09 vit
Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Klass G Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 1 | 3 | 85 | 62 | 23 | 25 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 74 | 53 | 21 | 21 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 57 | 62 | -5 | 16 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 52 | 64 | -12 | 16 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 48 | 75 | -27 | 10 |
Kommentarer