Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Mellersta Herr Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 3 | 0 | 41 | 13 | 28 | 24 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 34 | 17 | 17 | 19 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 36 | 14 | 22 | 18 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 33 | 17 | 16 | 15 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 27 | 19 | 8 | 15 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 29 | -12 | 15 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 20 | 43 | -23 | 8 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 32 | -16 | 7 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 27 | -15 | 5 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 38 | -25 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer