Samling
16:00
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F13 C1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 12 | 23 | 19 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 22 | 12 | 15 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 21 | -1 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 29 | -17 | 6 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 24 | -13 | 1 |
Kommentarer