Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F15-19 D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 15 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 9 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 21 | -10 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 21 | -6 | 3 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 21 | -19 | 1 |
Kommentarer