Samling
18:15
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 6 | 2 | 1 | 33 | 8 | 25 | 20 |
|
9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 19 |
|
9 | 5 | 3 | 1 | 31 | 13 | 18 | 18 |
|
9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 16 |
|
9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 15 |
|
9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 34 | -16 | 12 |
|
9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 10 |
|
9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 8 |
|
9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 19 | -12 | 6 |
|
9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 28 | -20 | 4 |
Kommentarer