Samling
09:15
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 8 | 0 | 0 | 66 | 10 | 56 | 24 |
|
8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 15 | 34 | 21 |
|
8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 25 | 3 | 18 |
|
8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 19 | 10 | 13 |
|
8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 21 | 9 | 12 |
|
8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 31 | -23 | 7 |
|
8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 46 | -31 | 4 |
|
8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 43 | -36 | 4 |
|
8 | 0 | 2 | 6 | 11 | 33 | -22 | 2 |
Kommentarer